Prestatieblad: Bensch-Vasicek, Doreen | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Totaal | ||||
1 | 2017 | Hengelo | 10,52 | 7:37,59 | 1:32,89 | 17,70 | 16:51,84 | 3:43,94 | 38,59 | 30:41,55 | 4:57,35 | 1:02:49,07 | 2407 | |
478 | 175 | 206 | 398 | 186 | 164 | 315 | 131 | 173 | 181 | 28e Plaats | ||||
W50 | Laufwerk Schnaudertal | 2:02,02 | 2:14,91 | 1:51,97 | 2:27,32 | 1:58,94 | 2:30,76 | LK: 5e Plaats | ||||||
2 | 2019 | Sömmerda | 10,93 | 7:21,54 | 1:30,05 | 18,09 | 15:44,81 | 3:35,04 | 37,27 | 28:43,72 | 4:47,42 | 58:22,90 | 2785 | |
421 | 217 | 244 | 367 | 271 | 211 | 364 | 205 | 213 | 272 | 26e Plaats | ||||
W50 | Laufwerk Schnaudertal | 1:57,74 | 2:05,97 | 1:47,52 | 2:17,89 | 1:54,96 | 2:20,11 | LK: 6e Plaats | ||||||
3 | 2022 | Potsdam | 10,97 | 7:18,91 | 1:33,10 | 18,36 | 15:51,60 | 3:38,17 | 39,93 | 27:11,33 | 4:48,34 | 57:43,20 | 2685 | |
415 | 225 | 203 | 346 | 262 | 194 | 269 | 275 | 209 | 287 | 27e Plaats | ||||
W55 | SG Chemie Zeitz | 1:57,04 | 2:06,88 | 1:49,08 | 2:10,50 | 1:55,33 | 2:18,52 | LK: 1e Plaats | ||||||
4 | 2023 | Winterlingen | 10,95 | 7:29,61 | 1:36,73 | 18,18 | 16:20,52 | 3:46,37 | 39,17 | 28:32,91 | 4:52,39 | 59:26,49 | 2459 | |
418 | 196 | 159 | 360 | 224 | 152 | 295 | 213 | 193 | 249 | 22e Plaats | ||||
W55 | SG Chemie Zeitz | 1:59,89 | 2:10,73 | 1:53,18 | 2:17,03 | 1:56,95 | 2:22,65 | LK: 2e Plaats | ||||||
5 | 2024 | Toul | 11,17 | 7:48,35 | 1:38,74 | 18,14 | 17:11,40 | 3:51,68 | 40,73 | 29:00,47 | 4:59,73 | 1:00:46,00 | 2152 | |
389 | 149 | 137 | 363 | 164 | 127 | 244 | 194 | 164 | 221 | 19e Plaats | ||||
W55 | SG Chemie Zeitz | 2:04,89 | 2:17,52 | 1:55,84 | 2:19,23 | 1:59,89 | 2:25,84 | LK: 1e Plaats | ||||||
6 | 2025 | Sömmerda | 11,29 | 7:43,70 | 1:40,49 | 18,80 | 16:52,91 | 3:59,34 | 40,60 | 29:29,46 | 5:13,42 | 1:00:34,20 | 2010 [5274] | |
373 [736] | 160 [479] | 119 [421] | 313 [669] | 184 [512] | 96 [386] | 248 [591] | 175 [499] | 117 [418] | 225 [563] | 24e Plaats | ||||
W60 | SG Chemie Zeitz | 2:03,65 | 2:15,05 | 1:59,67 | 2:21,55 | 2:05,36 | 2:25,36 | LK: 2e Plaats | ||||||
Legenda: grijs + vet = Beste prestatie, lichtgrijs + cursief = Vroegere beste prestatie, vet = Beste prestatie van de laatste 5 jaar., [tussen vierkante haakjes] = Punten met leeftijdsfactor | ||||||||||||||
De tijd, punten volgens het nieuwe scoresysteem en de gemiddelde rondetijd zijn getoond. Alle data onder voorbehoud | ||||||||||||||
© 2002-2025 Uwe Warmuth >>> www.looptienkamp.eu |