Prestatieblad: Bauer, Karoline | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Totaal | ||||
1 | 1999 | Kapfenberg | 8,92 | 5:39,26 | 1:06,67 | 14,18 | 13:03,45 | 2:38,39 | 28,66 | 23:29,70 | 3:43,45 | 56:34,90 | (4434) 6088 | |
735 | 595 | 687 | 740 | 542 | 653 | 767 | 484 | 571 | 314 | 14e Plaats | ||||
W19 | SV Turbine Frankenberg | 1:30,46 | 1:44,46 | 1:19,19 | 1:52,77 | 1:29,38 | 2:15,79 | LK: 5e Plaats | ||||||
2 | 2009 | Saalfeld | 9,49 | 6:05,77 | 1:12,70 | 14,80 | 13:21,20 | 2:47,90 | 31,76 | 23:53,89 | 3:46,70 | 52:23,19 | 5444 | |
637 | 479 | 551 | 672 | 507 | 562 | 605 | 458 | 549 | 424 | 17e Plaats | ||||
W20 | Chemnitzer LV MEGWARE | 1:37,53 | 1:46,82 | 1:23,95 | 1:54,71 | 1:30,68 | 2:05,72 | LK: 6e Plaats | ||||||
3 | 2011 | Mühlhausen/Thüringen | 9,26 | 5:31,22 | 1:07,45 | 14,52 | 12:09,22 | 2:37,37 | 29,90 | 21:18,81 | 3:28,49 | 46:21,73 | 6618 | |
675 | 632 | 668 | 702 | 654 | 663 | 700 | 634 | 680 | 610 | 2e Plaats | ||||
W20 | Chemnitzer LV MEGWARE | 1:28,32 | 1:37,22 | 1:18,68 | 1:42,30 | 1:23,39 | 1:51,26 | LK: 1e Plaats | ||||||
4 | 2018 | Winterlingen | 9,40 | 5:18,78 | 1:08,38 | 15,01 | 11:36,74 | 2:34,06 | 30,70 | 20:24,62 | 3:20,30 | 42:43,02 | 6907 | |
652 | 693 | 647 | 650 | 726 | 697 | 658 | 702 | 743 | 739 | 4e Plaats | ||||
W30 | Chemnitzer LV MEGWARE | 1:25,00 | 1:32,89 | 1:17,03 | 1:37,96 | 1:20,12 | 1:42,52 | LK: 3e Plaats | ||||||
5 | 2019 | Sömmerda | 9,62 | 6:04,67 | 1:11,28 | 15,50 | 13:15,11 | 2:50,73 | 31,94 | 23:56,89 | 3:48,27 | 50:08,04 | 5413 | |
615 | 484 | 582 | 599 | 519 | 536 | 596 | 455 | 538 | 489 | 15e Plaats | ||||
W35 | Chemnitzer LV MEGWARE | 1:37,24 | 1:46,01 | 1:25,36 | 1:54,95 | 1:31,30 | 2:00,32 | LK: 2e Plaats | ||||||
6 | 2022 | Potsdam | 9,82 | 5:32,33 | 1:10,31 | 16,02 | 12:09,68 | 2:41,33 | 32,34 | 20:50,52 | 3:35,16 | 43:57,50 | 6207 | |
583 | 627 | 603 | 548 | 653 | 624 | 576 | 669 | 630 | 694 | 6e Plaats | ||||
W35 | Chemnitzer LV MEGWARE | 1:28,62 | 1:37,29 | 1:20,66 | 1:40,04 | 1:26,06 | 1:45,50 | LK: 2e Plaats | ||||||
7 | 2025 | Sömmerda | 9,79 | 5:27,68 | 1:09,54 | 15,68 | 11:48,98 | 2:39,26 | 31,82 | 21:01,08 | 3:24,87 | 43:25,91 | 6458 | |
588 | 649 | 620 | 581 | 698 | 644 | 602 | 656 | 707 | 713 | 5e Plaats | ||||
W40 | Chemnitzer LV MEGWARE | 1:27,38 | 1:34,53 | 1:19,63 | 1:40,88 | 1:21,94 | 1:44,23 | LK: 1e Plaats | ||||||
Legenda: grijs + vet = Beste prestatie, lichtgrijs + cursief = Vroegere beste prestatie, vet = Beste prestatie van de laatste 5 jaar., (tussen haakjes) = Oude score systeem | ||||||||||||||
De tijd, punten volgens het nieuwe scoresysteem en de gemiddelde rondetijd zijn getoond. Alle data onder voorbehoud | ||||||||||||||
© 2002-2025 Uwe Warmuth >>> www.looptienkamp.eu |