Prestatieblad: Waldstädt, Lea | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Totaal | |||
1 | 2025 | Sömmerda | 8,88 | 9:15,78 | 14,16 | 14:22,59 | 3:09,94 | 4:10,72 | 3006 | |||||
742 | −−− | 351 | −−− | 742 | 397 | 377 | −−− | −−− | 397 | −−− | 2e Plaats | |||
WU16 | SV Hermsdorf | 1:51,15 | 1:55,01 | 1:34,97 | 1:40,28 | LK: 2e Plaats | ||||||||
Legenda: grijs + vet = Beste prestatie | ||||||||||||||
De tijd, punten volgens het nieuwe scoresysteem en de gemiddelde rondetijd zijn getoond. Alle data onder voorbehoud | ||||||||||||||
© 2002-2025 Uwe Warmuth >>> www.looptienkamp.eu |