Prestatieblad: Urban, Norbert | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Totaal | |||
1 | 2025 | Sömmerda | 9,86 | 8:36,31 | 16,08 | 12:43,87 | 2:47,98 | 3:45,95 | 1857 | |||||
400 | −−− | 225 | −−− | 376 | 294 | 294 | −−− | −−− | 268 | −−− | 2e Plaats | |||
MU16 | AC Praha 1890 | 1:43,26 | 1:41,84 | 1:23,99 | 1:30,38 | LK: 2e Plaats | ||||||||
Legenda: grijs + vet = Beste prestatie | ||||||||||||||
De tijd, punten volgens het nieuwe scoresysteem en de gemiddelde rondetijd zijn getoond. Alle data onder voorbehoud | ||||||||||||||
© 2002-2025 Uwe Warmuth >>> www.looptienkamp.eu |