woensdag 17-5-2023 |
17.30 uur − 20.00 uur | Uitgifte van de startnummers in het Gemeindehaus Benzingen |
---|---|---|
donderdag 18-5-2023 |
10.00 uur − 12.00 uur | Uitgifte van de startnummers in de middelbare school Winterlingen (Realschule) |
12.00 uur | Opening | |
vanaf 12.30 uur | 60 m (L10K, L6K) |
|
vanaf 13.45 uur | 1.500 m (L10K) |
|
15.20 uur | 2.000 m (L6K) |
|
vanaf 16.00 uur | 400 m (L10K) |
|
vrijdag 19-5-2023 |
vanaf 9.00 uur | 100 m (L10K, L6K) |
vanaf 10.30 uur | 3.000 m (L10K) |
|
14.00 uur − 15.30 uur | School championship of Winterlingen (Classes 1 up to 4; 200 m and 400 m) | |
vanaf 16.00 uur | 800 m (L10K, L6K) |
|
zaterdag 20-5-2023 |
vanaf 9.00 uur | 200 m (L10K) |
vanaf 11.10 uur | 5.000 m (L10K) |
|
14.15 uur − 15.30 uur | School championship of Winterlingen (Classes 5 up to 10; 800 m) | |
vanaf 16.00 uur | 1.000 m (L10K, L6K) |
|
18.30 uur | Atletenfeest (Entreeprijs 20 Euro, inclusief maaltijd en 1 drankje) | |
zondag 21-5-2023 |
8.00 uur | 10.000 m (1e Serie) |
ca. 9.15 uur | 10.000 m (2e Serie) |
|
ca. 10.15 uur | 3.000 m (L6K) 10.000 m (3e Serie) |
|
ca. 11.15 uur | 10.000 m (4e Serie) |
|
ca. 13.30 uur | Prijsuitreiking |