Plaat van het evenement: | Saalfeld, Stadion an den Saalewiesen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 21 − 24 Mei 2009 | |||||||||||||||
Organisator: | Saalfelder Leichtathletikverein (SLV) | |||||||||||||||
Deelnemers: | L10K: 54 mannen, 33 vrouwen Start in verschillende disciplines: 4 mannen, 1 vrouw = 92 deelnemers |
|||||||||||||||
Oudste deelnemer: | 76 jaren: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | |||||||||||||||
Oudste deelneemster: | 62 jaren: Linzbichler, Brigitta (KSV Kapfenberg) | |||||||||||||||
Jongste deelneemsters: | 13 jaren: Koch, Elisabeth (Saalfelder LV); Hoffmann, Nina Charlott (Saalfelder LV) | |||||||||||||||
Jongste deelnemer: | 11 jaren: Kienzler, Martin (Saalfelder LV) | |||||||||||||||
Naties: |
|