Plaat van het evenement: | Potsdam | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 26 − 29 Mei 2022 | |||||||||||||||||
Organisator: | Potsdamer Laufclub e.V. | |||||||||||||||||
Deelnemers: | L10K: 51 mannen, 28 vrouwen L6K: 2 mannen Start in verschillende disciplines: 10 mannen, 3 vrouwen = 94 deelnemers |
|||||||||||||||||
Oudste deelnemer: | 75 jaren: Salzmann, Rolf (TSV Kirchdorf) | |||||||||||||||||
Oudste deelneemster: | 68 jaren: Schubert, Rita (VfL Brandenburg) | |||||||||||||||||
Jongste deelnemer: | 14 jaren: Brandecker, Erik (Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode) | |||||||||||||||||
Video's van de afwerkingen: | Op www.strassenlauf.org vind je de rondetijden van alle runs vanaf 800 m en video's van de finishes (niet compleet): * donderdag: 1.500 m en 2.000 m * vrijdag: 3.000 m (L10K) en 800 m * zaterdag: 5.000 m en 1.000 m * zondag: 10.000 m en 3.000 m (L6K) |
|||||||||||||||||
Naties: |
|