Plaat van het evenement: | Vienna, Praterstadion | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 18 − 21 Juni 1992 | |||||||||||||||||
Deelnemers: | L10K: 113 mannen, 31 vrouwen = 144 deelnemers |
|||||||||||||||||
Oudste deelnemer: | 64 jaren: Steckholzer, Paul (SK Schwarzach) | |||||||||||||||||
Jongste deelneemsters: | 13 jaren: Burmeister, Agnes (Saalfelder LV); Rochel, Stefanie (Saalfelder LV); Bereshnoi, Sina (Saalfelder LV); Freitag, Susen (Saalfelder LV) | |||||||||||||||||
Jongste deelnemer: | 12 jaren: Freitag, Jan (Saalfelder LV) | |||||||||||||||||
Naties: |
|