Plaat van het evenement: | Vienna, Praterstadion | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 12 − 15 Mei 1994 | |||||||||||
Deelnemers: | L10K: 65 mannen, 11 vrouwen = 76 deelnemers |
|||||||||||
Oudste deelnemer: | 66 jaren: Steckholzer, Paul (Tyrolia) | |||||||||||
Jongste deelneemster: | 14 jaren: Wolf, Karin (Saalfelder LV) | |||||||||||
Jongste deelnemer: | 13 jaren: Müller, Sven (Saalfelder LV) | |||||||||||
Naties: |
|