 
| Plaats | Nr. | Naam | LK | N | Vereniging | 60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Som | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 5 | Daubié, Aymeric | M20 |  | US Toul Athlétisme | 7,35 856 | 5:04,67 482 | − | 54,22 773 | 11,54 890 | 12:24,82 328 | 2:19,28 569 | 23,84 850 | 22:44,63 254 | 2:59,59 604 | 50:09,00 206 | 5812 | 
| 2e | 7 | Hornschild, Aaron | M30 |  | Potsdamer Laufclub | 7,85 751 | 4:31,30 662 | − | 53,57 792 | 12,52 761 | 9:58,84 656 | 2:04,85 741 | 25,05 772 | 17:41,58 621 | 2:49,44 695 | 38:24,00 586 | 7037 | 
| 3e | 9 | Schirrmeister, Alexander | M30 |  | SC DHfK Leipzig | 7,95 731 | 4:48,65 565 | − | 57,82 671 | 12,50 763 | 10:20,59 600 | 2:21,71 542 | 25,54 741 | 17:34,27 632 | 3:00,62 595 | 38:25,00 585 | 6425 | 
| 4e | 26 | Michaud, Stéphane | M45 |  | Club athlétique du Roannais | 8,21 681 | 4:44,17 589 | − | 56,92 695 | 12,91 712 | 9:59,18 656 | 2:11,04 664 | 25,77 727 | 17:38,31 626 | 2:50,17 688 | 38:05,00 599 | 6637 | 
| 5e | 38 | Lorber, Christian | M55 |  | Blagnac SC Athlétisme | 8,35 654 | 4:47,16 573 | − | 57,22 687 | 12,94 708 | 10:28,12 582 | 2:17,14 593 | 25,78 726 | 18:23,29 561 | 2:57,94 618 | 39:42,00 534 | 6236 | 
| 6e | 59 | Stoy, Emil | MJ |  | OSC Potsdam | 8,21 681 | 4:42,76 597 | − | 59,17 634 | 12,81 724 | 10:17,47 608 | 2:16,25 603 | 25,99 713 | 17:42,65 620 | 2:56,77 629 | 38:34,00 579 | 6388 | 
| 7e | 17 | Jokisch, Georg | M35 |  | FLB Cottbus | 8,16 690 | 4:59,39 508 | − | 59,03 638 | 12,88 716 | 10:52,49 523 | 2:19,97 561 | 26,30 694 | 18:55,81 517 | 3:03,04 574 | 40:35,00 501 | 5922 | 
| 8e | 60 | Golfouse, Alexandre | M20 |  | US TOUL athlétisme | 8,59 609 | 4:42,00 601 | − | 57,75 673 | 13,18 679 | 10:54,09 519 | 2:16,68 598 | 26,38 690 | 18:39,32 539 | 2:57,81 619 | 41:34,00 465 | 5992 | 
| 9e | 10 | Tesfazghi Hayalu, Samsom | M30 |  | SV Sömmerda e.V. | 8,36 652 | 4:24,33 703 | − | 56,89 696 | 13,16 682 | 9:11,86 786 | 2:04,87 740 | 26,62 675 | 15:39,77 814 | 2:39,13 795 | 32:23,00 855 | 7398 | 
| 10e | 14 | Eckstein, Björn | M35 |  | SC DHfK Leipzig | 8,35 654 | 5:33,35 350 | − | 1:01,21 581 | 13,65 624 | 12:28,86 321 | 2:38,78 372 | 26,90 659 | 21:40,02 319 | 3:37,63 318 | 45:41,00 328 | 4526 | 
| 11e | 16 | Welsch, Kevin | M35 |  | ASMS/ Coureurs de L’eichelthal | 8,86 561 | 5:17,74 419 | − | 1:01,27 580 | 13,71 617 | 12:01,47 373 | 2:28,15 474 | 27,16 644 | 21:22,94 337 | 3:28,78 376 | 47:44,00 269 | 4650 | 
| 12e | 37 | Van Zyl, Oloff | M55 |  | Sevenoaks AC | 8,72 586 | 4:40,00 612 | − | 59,46 627 | 13,82 605 | 10:20,94 600 | 2:17,72 586 | 27,22 640 | 18:09,17 581 | 3:01,23 590 | 40:18,00 511 | 5938 | 
| 13e | 36 | Stiegler, Markus | M55 |  | SG Stern Ulm/Neu-Ulm | 8,48 630 | 5:46,84 295 | − | 1:03,30 529 | 13,57 633 | 12:53,21 278 | 2:39,32 367 | 27,43 628 | 22:49,04 250 | 3:29,84 369 | 50:20,00 202 | 4181 | 
| 14e | 4 | Girot, Florent | M20 |  | Rouen Normandie Athlétisme | 8,31 661 | 5:20,31 407 | − | 1:05,76 472 | 13,28 667 | 11:47,23 402 | 2:39,38 367 | 27,54 622 | 21:00,92 362 | 3:26,17 395 | 44:36,00 361 | 4716 | 
| 15e | 8 | Meerstra, Davied | M30 |  | AV Daventria 1906 | 8,43 639 | 4:58,15 515 | − | 1:05,37 480 | 13,76 612 | 11:05,59 493 | 2:24,43 513 | 27,59 619 | 19:03,95 506 | 3:11,69 503 | 40:02,00 522 | 5402 | 
| 16e | 21 | Herriot, Matthias | M40 |  | US Toul Athlétisme | 8,30 663 | 4:35,70 636 | − | 57,69 674 | 13,42 651 | 10:11,98 622 | 2:13,20 638 | 27,60 618 | 17:43,60 618 | 2:51,22 679 | 37:25,00 626 | 6425 | 
| 17e | 45 | Waddington, Andrew | M60 |  | Basingstoke & Mid Hants AC | 8,76 579 | 5:29,87 365 | − | 1:00,79 592 | 14,10 573 | 12:13,91 349 | 2:31,65 439 | 27,77 609 | 21:59,67 299 | 3:26,16 395 | 48:41,00 243 | 4443 | 
| 18e | 6 | Fischer, Julian | M20 |  | SV Sömmerda e.V. | 8,44 637 | 4:47,71 570 | − | 1:01,21 581 | 13,72 616 | 10:42,92 546 | 2:21,58 543 | 28,03 594 | 19:14,14 492 | 3:06,41 546 | 39:51,00 529 | 5654 | 
| 19e | 30 | Collinet, Thomas | M50 |  | ASMS (Sarrebourg) | 8,56 615 | 4:51,71 548 | − | 1:02,82 541 | 13,69 620 | 10:40,47 551 | 2:16,13 604 | 28,11 590 | 19:22,92 481 | 3:02,10 582 | 43:21,00 402 | 5534 | 
| 20e | 31 | Oberli, Frédéric | M50 |  | CA Moutier | 8,99 539 | 5:10,91 451 | − | 1:02,65 545 | 14,12 571 | 11:12,14 478 | 2:25,80 498 | 28,12 589 | 19:40,00 459 | 3:05,85 551 | 42:12,00 442 | 5123 | 
| 21e | 18 | Greiner, Daniel | M40 |  | SV Sömmerda e.V. | 9,25 495 | 4:38,41 621 | − | 1:04,35 504 | 14,46 535 | 9:36,91 715 | 2:17,06 594 | 28,52 567 | 16:23,03 743 | 2:55,94 636 | 34:57,00 734 | 6144 | 
| 21e | 22 | Belin, Nicolas | M40 |  | US Toul Athlétisme | 9,20 503 | 4:52,35 545 | − | 1:02,08 559 | 14,10 573 | 10:35,66 563 | 2:15,94 606 | 28,52 567 | 18:35,69 544 | 2:59,79 602 | 39:11,00 555 | 5617 | 
| 23e | 13 | Schmid, Patrick | M30 |  | Crossfit Baar | − | − | − | − | 14,88 491 | 12:25,04 328 | 2:35,48 402 | 28,66 560 | 21:09,59 352 | 3:22,56 420 | 47:19,00 280 | 2833 | 
| 24e | 12 | Huenges, Jan | M30 |  | Potsdamer Laufclub | 8,85 563 | 5:13,51 439 | − | 1:06,65 451 | 14,14 569 | 11:17,03 467 | 2:33,58 420 | 28,81 552 | 19:43,43 454 | 3:18,22 453 | 42:48,00 421 | 4789 | 
| 25e | 33 | Clemens, Martin | M50 |  | LG Winterlingen | 8,78 575 | 7:26,05 35 | − | 1:14,57 291 | 13,82 605 | 17:01,10 15 | 3:18,51 100 | 28,86 549 | − | 4:22,14 99 | − | 2269 | 
| 26e | 11 | Lülsdorf, Stefan | M30 |  | SV Mergelstetten | 9,37 476 | 5:10,29 454 | − | 1:08,92 402 | 14,26 556 | 10:41,22 550 | 2:30,59 450 | 28,87 548 | 18:51,39 523 | 3:18,21 453 | 40:51,00 491 | 4903 | 
| 27e | 27 | Nicolas, Sébastien | M45 |  | US Toul Athlétisme | 9,04 530 | 4:54,37 534 | − | 1:02,38 552 | 14,23 559 | 10:35,88 563 | 2:21,87 540 | 29,00 542 | 18:21,92 563 | 2:59,92 601 | 39:32,00 541 | 5525 | 
| 28e | 23 | Carlier, Guillaume | M40 |  | US Toul Athlétisme | 9,30 487 | 4:40,61 609 | − | 1:03,67 521 | 14,48 532 | 10:02,09 648 | 2:17,97 583 | 29,07 538 | 17:10,85 668 | 3:00,89 592 | 37:41,00 615 | 5793 | 
| 29e | 58 | Billert, Jonathan Finley | MJ |  | SV Sömmerda e.V. | 8,81 570 | 6:11,46 207 | − | 1:13,80 305 | 13,92 593 | 13:06,09 256 | 2:56,31 231 | 29,29 526 | 28:23,22 35 | 4:39,96 46 | 53:32,00 133 | 2902 | 
| 30e | 35 | Heinrich, Enrico | M50 |  | LAV Halensia | 9,13 515 | 5:20,53 406 | − | 1:07,01 443 | 14,36 545 | 12:00,58 375 | 2:32,50 431 | 29,42 519 | 20:35,26 391 | 3:18,53 450 | 42:43,00 424 | 4499 | 
| 31e | 2 | Barner, Julian | M20 |  | OSC Potsdam | 8,97 542 | 5:41,98 315 | − | 1:09,38 392 | 14,51 529 | 12:17,26 343 | 2:40,71 355 | 29,46 517 | 22:05,25 293 | 3:31,41 359 | 46:50,00 294 | 3939 | 
| 32e | 41 | Killilea, Tony | M60 |  | London Heathside | 9,26 494 | 5:21,94 400 | − | 1:08,65 408 | 14,50 530 | 11:45,49 406 | 2:40,38 358 | 29,66 507 | 20:29,45 398 | 3:29,72 370 | 43:32,00 396 | 4267 | 
| 33e | 34 | Bastien, Frédéric | M50 |  | US Toul Athlétisme | 9,58 443 | 4:55,30 529 | − | 1:04,79 494 | 14,74 505 | 10:26,58 585 | 2:24,54 511 | 29,98 491 | 18:05,67 586 | 3:07,31 538 | 38:47,00 570 | 5252 | 
| 34e | 42 | Plier, Andreas | M60 |  | LAV Halensia | 9,79 411 | 5:23,47 393 | − | 1:07,91 424 | 15,36 443 | 11:41,51 414 | 2:37,45 384 | 30,21 479 | 20:27,38 401 | 3:28,26 380 | 43:03,00 413 | 4142 | 
| 35e | 43 | Jaeger, Frank | M60 |  | SV Sömmerda e.V. | 9,89 396 | 5:44,23 306 | − | 1:12,02 339 | 15,69 412 | 11:48,07 400 | 2:41,19 351 | 31,87 400 | 20:09,05 423 | 3:29,77 370 | 43:13,00 407 | 3804 | 
| 36e | 24 | Koch, Axel | M45 |  | LG Winterlingen | 9,45 463 | 6:22,44 173 | − | 1:14,86 286 | 15,50 430 | 14:58,99 104 | 3:00,68 201 | 32,53 370 | 26:32,50 85 | 4:03,63 175 | 55:31,00 97 | 2384 | 
| 37e | 49 | Dos Santos, Dominique | M65 |  | Atousports | 10,24 346 [712] | 6:19,07 183 [516] | − | 1:16,07 265 [619] | 15,60 420 [794] | 14:43,39 121 [430] | 2:59,12 211 [552] | 32,77 360 [728] | 26:55,53 72 [352] | 4:07,56 157 [481] | 49:33,00 221 [565] | 2356 [5749] | 
| 37e | 25 | Degoutte, Julien | M45 |  | Atousports | 10,24 346 | 6:18,95 184 | − | 1:16,07 265 | 15,60 420 | 14:43,29 121 | 2:59,12 211 | 32,77 360 | 26:55,53 72 | 4:07,56 157 | 59:48,00 39 | 2175 | 
| 39e | 32 | Paschke, Alexander | M50 |  | LG Winterlingen | 9,84 403 | 5:50,13 283 | − | 1:18,95 218 | 17,01 298 | 13:19,61 234 | 2:53,86 249 | 32,89 355 | 23:08,04 233 | − | − | 2273 | 
| 40e | 55 | Rochau, Lothar | M70 |  | LAV Halensia | 10,20 352 [799] | 6:44,24 114 [496] | − | 1:19,20 214 [635] | 16,17 368 [817] | 14:32,91 133 [525] | 3:19,94 94 [463] | 33,12 345 [792] | 24:41,06 156 [558] | 4:23,58 94 [464] | 50:53,00 189 [603] | 2059 [6152] | 
| 41e | 53 | Mayer-Gebhart, Franz | M70 |  | LG Stadtwerke München | 10,54 306 [747] | 6:10,95 209 [629] | − | 1:16,24 262 [695] | 16,71 322 [766] | 13:21,24 232 [658] | 3:01,05 198 [615] | 34,52 288 [727] | 23:04,34 236 [664] | 4:04,32 172 [580] | − | 2225 [6081] | 
| 42e | 29 | Warmuth, Uwe | M50 |  | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,14 360 | 6:11,89 206 | − | 1:21,71 177 | 15,86 396 | 13:08,08 253 | 3:05,93 168 | 34,53 288 | 22:47,08 252 | 4:02,08 182 | 47:12,00 283 | 2565 | 
| 43e | 51 | Petrick, Carsten | M65 |  | LSV Niesky | 10,66 291 [648] | 6:43,31 117 [423] | − | 1:20,14 200 [538] | 16,74 320 [682] | 14:58,01 105 [406] | 3:08,08 155 [478] | 34,58 286 [643] | 26:47,24 77 [360] | 4:14,15 129 [442] | 57:56,00 61 [333] | 1741 [4953] | 
| 44e | 47 | Michalsky, Karl-Heinz | M60 |  | TSV Olching | 9,98 383 | 5:31,63 357 | − | 1:14,59 291 | 16,72 321 | 11:55,85 385 | 2:53,43 252 | 35,29 259 | 22:48,41 251 | 4:23,19 95 | − | 2594 | 
| 45e | 48 | Hofner, Reinhard | M65 |  | MBB-SG Augsburg | 10,15 359 [725] | 6:47,00 108 [410] | − | 1:20,37 196 [533] | 16,20 366 [734] | 15:17,76 85 [374] | 3:11,20 137 [453] | 35,64 246 [595] | 30:20,25 6 [196] | − | − | 1503 [4020] | 
| 46e | 50 | Vasicek, Wolfgang | M65 |  | SG Chemie Zeitz | 10,22 349 [716] | 6:29,68 152 [474] | − | 1:25,07 133 [447] | 16,97 301 [660] | 13:55,27 182 [514] | 3:14,02 122 [431] | 36,98 200 [538] | 24:15,44 176 [506] | 4:16,72 119 [427] | 49:46,00 216 [558] | 1950 [5271] | 
| 47e | 46 | Grobben, Jan | M60 |  | LAAC Twente | 10,67 290 | 6:14,15 199 | − | 1:20,77 190 | 17,35 271 | 14:14,44 156 | 2:59,01 212 | 37,22 193 | 24:47,07 152 | − | − | 1663 | 
| 48e | 54 | Bernard, Alain | M70 |  | US Toul Athlétisme | 11,14 234 [660] | 6:26,46 162 [565] | − | 1:22,26 169 [576] | 19,36 140 [535] | 13:51,01 188 [601] | 3:08,05 155 [556] | 37,54 183 [594] | 23:45,43 200 [618] | 4:08,00 155 [556] | 53:32,00 133 [524] | 1719 [5785] | 
| 49e | 40 | Stevenot, Jean-Pierre | M60 |  | Saint Cyr 78 | 9,63 435 | 6:23,31 171 | − | 1:16,39 260 | 15,41 438 | 14:49,35 114 | 3:26,72 65 | 37,56 182 | − | − | − | 1665 | 
| 50e | 57 | Cavaleri, Angelo | M75 |  | Eichelthal | 12,69 91 [558] | 7:19,60 45 [469] | − | 1:37,87 23 [412] | 20,70 77 [532] | 15:59,30 50 [481] | 3:21,35 87 [552] | 42,25 66 [513] | 27:47,59 48 [477] | 4:26,05 86 [549] | 52:51,00 146 [646] | 719 [5189] | 
| 51e | 52 | Paschke, Arnold | M70 |  | LG Winterlingen | 12,17 132 [522] | 6:20,28 180 [591] | − | 1:35,53 36 [353] | 22,72 17 [301] | 13:32,34 215 [637] | 3:15,60 114 [496] | 43,31 48 [379] | 23:29,41 214 [635] | 4:11,22 141 [537] | 49:20,00 226 [651] | 1323 [5102] | 
| 52e | 19 | Elsden, Pierre | M40 |  | Etampes/Dourdan | 9,43 466 | 6:06,52 224 | − | 1:44,24 2 | 26,89 1 | 14:50,50 113 | 3:04,99 173 | 45,49 19 | 24:25,06 168 | 3:57,75 204 | 52:39,00 150 | 1520 | 
| 53e | 56 | Holterman, Herman | M70 |  | LAAC Twente | 14,19 16 [298] | 8:05,00 2 [239] | − | 1:55,03 1 [123] | 23,61 4 [251] | 16:34,99 28 [332] | 4:05,95 1 [182] | 48,89 1 [216] | 28:37,63 30 [338] | 5:13,99 1 [221] | 1:00:02,00 37 [355] | 121 [2555] | 
