Plaat van het evenement: | Toul | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 17 − 20 Mei 2024 | |||||||||||||||||
Deelnemers: | L10K: 53 mannen, 25 vrouwen L6K: 2 mannen, 1 vrouw Start in verschillende disciplines: 9 mannen = 90 deelnemers |
|||||||||||||||||
Oudste deelnemer: | 77 jaren: Cavaleri, Angelo (Eichelthal) | |||||||||||||||||
Oudste deelneemster: | 65 jaren: Dos Santos, Marie Christine (Coroebos) | |||||||||||||||||
Jongste deelnemer: | 14 jaren: Anderssohn, Erik (OSC Potsdam) | |||||||||||||||||
Resultaten: | Totale resultaten (inclusief wind gegevens) (PDF, ~ 2,4 MBytes) | |||||||||||||||||
Naties: |
|