Plaat van het evenement: | ![]() |
Hengelo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 25 − 28 Mei 2017 | ||||||||||||||||||
Deelnemers: | L10K: 62 mannen, 31 vrouwen Start in verschillende disciplines: 7 mannen, 1 vrouw = 101 deelnemers |
||||||||||||||||||
Oudste deelnemer: | 90 jaren: Soukup, Jiří (TJ LIGA 100 Hradec Králové) | ||||||||||||||||||
Oudste deelneemster: | 69 jaren: Keprtová, Miloslava (ISCAREX Česká Třebová) | ||||||||||||||||||
Jongste deelneemsters: | 14 jaren: Paschke, Cecile (LG Winterlingen); Gudelj, Daniela (LG Winterlingen); Podjuklová, Kristýna (SK Hranice) | ||||||||||||||||||
Jongste deelnemer: | 14 jaren: Oberli, Nils (CA Moutier) | ||||||||||||||||||
Naties: |
|
||||||||||||||||||
![]() |