Plaat van het evenement: | Hranice na Morave | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 5 − 8 Mei 2016 | ||||||||||||||||||||||
Organisator: | SK Hranice | ||||||||||||||||||||||
Deelnemers: | L10K: 65 mannen, 28 vrouwen Start in verschillende disciplines: 7 mannen, 6 vrouwen = 106 deelnemers |
||||||||||||||||||||||
Oudste deelnemer: | 83 jaren: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | ||||||||||||||||||||||
Oudste deelneemster: | 64 jaren: Šlechtová, Marie (TJ Sokol Jaroměř) | ||||||||||||||||||||||
Naties: |
|
||||||||||||||||||||||