Plaat van het evenement: | Winterlingen | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 10 − 13 Mei 2018 | |||||||||||||||||||||||
Organisator: | LG Winterlingen | |||||||||||||||||||||||
Deelnemers: | L10K: 53 mannen, 25 vrouwen L6K: 4 mannen, 4 vrouwen Start in verschillende disciplines: 13 mannen, 9 vrouwen = 108 deelnemers |
|||||||||||||||||||||||
Oudste deelnemer: | 77 jaren: Linzbichler, Helmut (Kapfenberger SV LA) | |||||||||||||||||||||||
Oudste deelneemster: | 71 jaren: Linzbichler, Brigitta (Kapfenberger SV LA) | |||||||||||||||||||||||
Jongste deelneemsters: | 14 jaren: Warmuth, Lena (USV TU Dresden); Brandecker, Lea (Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode) | |||||||||||||||||||||||
Jongste deelnemers: | 14 jaren: Beck, Felix (LG Winterlingen); Thiel, Lucas (SV Sömmerda e.V.) | |||||||||||||||||||||||
Naties: |
|