Plaat van het evenement: | ![]() |
Soemmerda | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 29 Mei − 1 Juni 2025 | |||||||||||||||||
Deelnemers: | L10K: 53 mannen, 28 vrouwen L6K: 2 mannen, 3 vrouwen Start in verschillende disciplines: 10 mannen, 3 vrouwen = 99 deelnemers |
|||||||||||||||||
Oudste deelneemster: | 76 jaren: Stephan, Brigitte (Schwedter Hasen) | |||||||||||||||||
Oudste deelnemer: | 72 jaren: Holterman, Herman (LAAC Twente) | |||||||||||||||||
Jongste deelneemsters: | 14 jaren: Linsel, Pauline (SV Sömmerda e.V.); Ludwig, Johanna (SV Sömmerda e.V.) | |||||||||||||||||
Jongste deelnemer: | 14 jaren: Urban, Norbert (AC Praha 1890) | |||||||||||||||||
Resultaten: | Totale resultaten (inclusief wind gegevens) (PDF, ~ 2,7 MBytes) | |||||||||||||||||
Naties: |
|